Мы подготовили подробный обзор цен на все виды ремонтных и отделочных работ в Брянске в 2026 году. Стоимость указана за квадратный метр или за единицу работы — так вам будет проще составить смету на ремонт квартиры или частного дома. Актуальные цены помогут спланировать бюджет и избежать неожиданных переплат.
Первый этап любого капитального ремонта — демонтаж старых покрытий и конструкций.
| Вид работы | Цена за м² / шт. |
|---|---|
| Демонтаж перегородок (кирпич/бетон) | 400–700 руб./м² |
| Демонтаж перегородок (гипсокартон) | 200–350 руб./м² |
| Снос не несущих стен | 500–900 руб./м² |
| Демонтаж стяжки пола | 300–500 руб./м² |
| Демонтаж плитки с пола и стен | 250–450 руб./м² |
| Демонтаж дверного блока | 300–600 руб./шт. |
| Вывоз мусора (мешок 40 кг) | от 150 руб./мешок |
| Вывоз мусора контейнером (8 м³) | от 6 000 руб. |
Выравнивание стен — один из самых затратных этапов ремонта. Качественная штукатурка — основа для финишной отделки.
| Вид работы | Цена за м² |
|---|---|
| Штукатурка стен по маякам (гипсовая, до 30 мм) | 550–850 руб. |
| Штукатурка стен цементно-песчаная | 500–800 руб. |
| Машинная штукатурка стен | 450–650 руб. |
| Штукатурка откосов (за 1 п.м.) | 400–800 руб./м |
| Декоративная штукатурка (короед, барашек) | 700–1 200 руб. |
| Декоративная штукатурка (венецианская) | от 2 000 руб. |
| Вид работы | Цена за м² |
|---|---|
| Шпаклёвка стен под обои (2 слоя) | 200–350 руб. |
| Шпаклёвка стен под покраску (3 слоя + шлифовка) | 350–550 руб. |
| Шпаклёвка потолка под покраску | 450–700 руб. |
| Грунтовка стен (за слой) | 50–80 руб. |
| Вид работы | Цена за м² / рулон |
|---|---|
| Поклейка бумажных обоев | 250–400 руб./м² |
| Поклейка флизелиновых обоев | 350–500 руб./м² |
| Поклейка виниловых обоев на флизелине | 400–550 руб./м² |
| Поклейка широких обоев (1 м) | 450–600 руб./м² |
| Поклейка фотообоев | 600–1 000 руб./м² |
| Поклейка жидких обоев | 350–500 руб./м² |
| Покраска стен (грунтовка + 2 слоя) | 250–400 руб./м² |
| Покраска потолка (грунтовка + 2 слоя) | 300–450 руб./м² |
| Вид работы | Цена за м² |
|---|---|
| Укладка керамической плитки на пол | 1 200–1 800 руб. |
| Укладка керамической плитки на стены | 1 300–2 000 руб. |
| Укладка керамогранита на пол | 1 300–2 200 руб. |
| Укладка керамогранита на стены | 1 500–2 400 руб. |
| Укладка мозаики | 1 800–3 000 руб. |
| Укладка плитки «ёлочкой» / диагональю | +300–500 руб. к базовой цене |
| Затирка швов плитки | 100–200 руб. |
| Сверление отверстий в плитке | 200–400 руб./шт. |
| Вид работы | Цена за м² |
|---|---|
| Цементно-песчаная стяжка до 5 см | 500–800 руб. |
| Полусухая стяжка пола | 600–900 руб. |
| Сухая стяжка (Кнауф-суперпол) | 500–750 руб. |
| Наливной пол самовыравнивающийся | 400–700 руб. |
| Укладка ламината | 350–600 руб. |
| Укладка паркетной доски | 500–900 руб. |
| Укладка инженерной доски / паркета | 700–1 500 руб. |
| Укладка линолеума | 250–450 руб. |
| Укладка ковролина | 300–500 руб. |
| Укладка ПВХ-плитки (кварцвинил) | 400–700 руб. |
| Монтаж плинтуса (пластик/дерево) | 150–400 руб./м |
| Вид работы | Цена за м² / шт. |
|---|---|
| Монтаж натяжного потолка (ПВХ, матовый) | 550–900 руб. |
| Монтаж натяжного потолка (сатиновый) | 650–1 000 руб. |
| Монтаж натяжного потолка (глянцевый) | 600–950 руб. |
| Монтаж двухуровневого натяжного потолка | 1 000–1 800 руб. |
| Обход трубы/колонны | 300–500 руб./шт. |
| Монтаж гипсокартонного потолка (1 уровень) | 600–1 000 руб. |
| Монтаж реечного потолка | 600–900 руб. |
| Потолочный плинтус (монтаж) | 200–350 руб./м |
| Вид работы | Цена за шт./м |
|---|---|
| Установка подрозетника (штробление + монтаж) | 200–350 руб./шт. |
| Установка розетки / выключателя | 400–700 руб./шт. |
| Прокладка кабеля в штробе | 200–350 руб./м |
| Прокладка кабеля по потолку (без штробления) | 150–250 руб./м |
| Монтаж распределительной коробки | 300–500 руб./шт. |
| Сборка и монтаж электрощитка | 3 000–8 000 руб. |
| Монтаж автомата / УЗО / дифавтомата | 400–800 руб./шт. |
| Монтаж люстры / светильника | 500–1 500 руб./шт. |
| Монтаж точечного светильника | 300–500 руб./шт. |
| Замена электропроводки (1-к квартира) | 25 000–45 000 руб. |
| Замена электропроводки (2-к квартира) | 40 000–65 000 руб. |
| Монтаж тёплого пола (нагревательный мат) | 400–700 руб./м² |
| Монтаж тёплого пола (кабель) | 500–800 руб./м² |
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Установка ванны (акрил/сталь/чугун) | 3 000–8 000 руб. |
| Установка душевой кабины | 4 000–10 000 руб. |
| Установка унитаза (напольного) | 1 800–3 000 руб. |
| Монтаж инсталляции | 5 000–8 000 руб. |
| Установка смесителя | 1 500–3 000 руб. |
| Установка бойлера до 80 л | 2 500–4 000 руб. |
| Установка раковины с тумбой | 2 000–4 000 руб. |
| Замена стояков (за 1 стояк) | 4 500–8 000 руб. |
| Замена радиатора отопления | 2 500–4 500 руб. |
| Подключение стиральной машины | 1 500–3 000 руб. |
| Подключение посудомоечной машины | 1 500–3 000 руб. |
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Установка межкомнатной двери | 2 500–4 500 руб. |
| Установка входной двери | 3 500–7 000 руб. |
| Установка арочного проёма | 4 000–8 000 руб. |
| Установка раздвижной двери (купе) | 5 000–10 000 руб. |
| Монтаж доборов и наличников | 300–600 руб./м |
| Установка дверного замка | 800–2 000 руб. |
| Тип квартиры | Косметический | Капитальный | Дизайнерский |
|---|---|---|---|
| Студия / 1-к (30–35 м²) | 120–250 тыс. руб. | 250–450 тыс. руб. | 450–700 тыс. руб. |
| 2-к квартира (45–55 м²) | 180–400 тыс. руб. | 400–750 тыс. руб. | 700–1,2 млн руб. |
| 3-к квартира (60–75 м²) | 250–550 тыс. руб. | 550–1 млн руб. | 1–1,8 млн руб. |
| Частный дом (100–150 м²) | 400–800 тыс. руб. | 800–1,5 млн руб. | 1,5–3 млн руб. |
Цены на ремонтные работы в Брянске в 2026 году остаются доступными при правильном планировании. Средняя стоимость ремонта под ключ составляет от 4 000 до 15 000 руб./м² в зависимости от типа и сложности. Закажите бесплатный замер и смету в компании SilentService — мы предложим оптимальный вариант под ваш бюджет и покажем, на чём можно сэкономить без потери качества. Работаем в Брянске и Брянской области с гарантией до 2 лет.
Проконсультируем бесплатно, сделаем замер и рассчитаем смету